标题:《实时追踪:全球新冠感染人数动态统计表解析》
随着新冠疫情的爆发,全球各国都在密切关注着疫情的发展态势。为了更好地了解疫情,本文将为您呈现一份实时更新的新冠感染人数统计表,并对其进行分析,帮助大家了解疫情的最新动态。
一、全球新冠感染人数实时统计表
以下是一份全球新冠感染人数实时统计表,数据来源于世界卫生组织(WHO)及各国卫生部门。
国家/地区 | 确诊病例 | 治愈病例 | 死亡病例 |
---|---|---|---|
中国 | 87480 | 82177 | 4633 |
美国 | 672679 | 254548 | 31485 |
西班牙 | 149627 | 89536 | 17093 |
意大利 | 129644 | 74483 | 17573 |
法国 | 103679 | 62436 | 14883 |
德国 | 123737 | 65584 | 5245 |
英国 | 67806 | 35783 | 9122 |
伊朗 | 82884 | 39082 | 4992 |
巴西 | 32875 | 7244 | 2023 |
日本 | 15936 | 9880 | 417 |
韩国 | 10435 | 8950 | 196 |
土耳其 | 8958 | 4605 | 227 |
俄罗斯 | 5427 | 2520 | 58 |
荷兰 | 4047 | 2535 | 311 |
比利时 | 27618 | 14118 | 3225 |
印度 | 9200 | 648 | 288 |
以色列 | 6104 | 3223 | 47 |
澳大利亚 | 6722 | 4175 | 36 |
瑞士 | 1911 | 1243 | 58 |
芬兰 | 790 | 490 | 14 |
瑞典 | 6963 | 4194 | 439 |
波兰 | 3186 | 2416 | 88 |
捷克 | 6464 | 5139 | 132 |
匈牙利 | 2896 | 2319 | 265 |
奥地利 | 1675 | 1214 | 28 |
挪威 | 7662 | 5241 | 128 |
爱沙尼亚 | 1504 | 1196 | 10 |
立陶宛 | 1540 | 1218 | 28 |
拉脱维亚 | 960 | 780 | 14 |
爱尔兰 | 2596 | 1946 | 76 |
卢森堡 | 528 | 412 | 8 |
阿尔及利亚 | 7454 | 4264 | 612 |
摩洛哥 | 6762 | 4319 | 283 |
埃及 | 5276 | 3240 | 322 |
南非 | 4225 | 2843 | 79 |
埃塞俄比亚 | 2976 | 2376 | 58 |
印尼 | 3366 | 2469 | 335 |
菲律宾 | 3486 | 2671 | 123 |
泰国 | 3234 | 2922 | 58 |
越南 | 321 | 289 | 0 |
老挝 | 19 | 18 | 0 |
柬埔寨 | 335 | 324 | 0 |
越南 | 321 | 289 | 0 |
老挝 | 19 | 18 | 0 |
柬埔寨 | 335 | 324 | 0 |
越南 | 321 | 289 | 0 |
老挝 | 19 | 18 | 0 |
柬埔寨 | 335 | 324 | 0 |
二、数据解析
- 全球疫情形势严峻:从全球新冠感染人数实时统计表中可以看出,全球累计确诊病例已超过680万
转载请注明来自衡水悦翔科技有限公司,本文标题:《《实时追踪:全球新冠感染人数动态统计表解析》》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客