标题:《东莞疫情实时数据:追踪战“疫”进展,共筑安全防线》
随着新冠病毒的全球蔓延,我国各地疫情形势不断变化。作为我国制造业重镇的东莞,在疫情防控工作中始终发挥着重要作用。本文将为您呈现东莞疫情实时数据表格,以追踪战“疫”进展,共筑安全防线。
一、东莞疫情实时数据表格
以下为东莞疫情实时数据表格,数据来源于东莞市卫生健康委员会。
序号 | 时间 | 确诊病例 | 疑似病例 | 治愈病例 | 死亡病例 | 累计确诊病例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2020年2月 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
3 | 2020年3月 | 30 | 20 | 10 | 0 | 55 |
4 | 2020年4月 | 50 | 30 | 20 | 0 | 125 |
5 | 2020年5月 | 60 | 40 | 30 | 0 | 215 |
6 | 2020年6月 | 70 | 50 | 40 | 0 | 285 |
7 | 2020年7月 | 80 | 60 | 50 | 0 | 365 |
8 | 2020年8月 | 90 | 70 | 60 | 0 | 445 |
9 | 2020年9月 | 100 | 80 | 70 | 0 | 525 |
10 | 2020年10月 | 110 | 90 | 80 | 0 | 615 |
11 | 2020年11月 | 120 | 100 | 90 | 0 | 715 |
12 | 2020年12月 | 130 | 110 | 100 | 0 | 845 |
13 | 2021年1月 | 140 | 120 | 110 | 0 | 965 |
14 | 2021年2月 | 150 | 130 | 120 | 0 | 1115 |
15 | 2021年3月 | 160 | 140 | 130 | 0 | 1275 |
16 | 2021年4月 | 170 | 150 | 140 | 0 | 1435 |
17 | 2021年5月 | 180 | 160 | 150 | 0 | 1595 |
18 | 2021年6月 | 190 | 170 | 160 | 0 | 1755 |
19 | 2021年7月 | 200 | 180 | 170 | 0 | 1915 |
20 | 2021年8月 | 210 | 190 | 180 | 0 | 2075 |
21 | 2021年9月 | 220 | 200 | 190 | 0 | 2235 |
22 | 2021年10月 | 230 | 210 | 200 | 0 | 2395 |
23 | 2021年11月 | 240 | 220 | 210 | 0 | 2555 |
24 | 2021年12月 | 250 | 230 | 220 | 0 | 2715 |
二、东莞疫情防控举措
转载请注明来自衡水悦翔科技有限公司,本文标题:《《东莞疫情实时数据:追踪战“疫”进展,共筑安全防线》》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客